|
|
|||||
| Utføres | Drøftes | Ikke aktuelt |
HMS- og MHV-momenter ved planlegging og gjennomføring |
||
|
|||||
| Er lover og forskrifter som gjelder for ansatte innarbeidet i planene? | |||||
| Er lover og forskrifter som gjelder for elever innarbeidet i planene? | |||||
|
|||||
|
Ventilasjon handler om å få tilfredsstillende luftskifte i rom der mennesker oppholder seg. Dette kan løses på mange forskjellige måter avhengig av hvilke krav man stiller til inneklima/komfort. I skolebygg i dag er mekanisk ballansert ventilasjon det ventilasjonsprinsipp som velges i de fleste tilfeller. Inntil det forligger mer dokumentasjon og erfaring fra bruk av naturlig/hybrid ventilasjon vil sjekklisten kun inneholde momenter om ballansert mekanisk ventilasjon. Før valg av ventilasjonsløsning anbefaler vi å lese om de ulike ventilasjonsløsningene. |
|||||
| Ved prosjektering og installasjon av ventilasjonsanlegg skal gjeldende forskrifter og veiledere følges | |||||
| Innreguleringsprotokoll som dokumenterer at luftmengdene til og fra rom er som planlagt skal fremlegges ved ferdigstillelse | |||||
| Ventilasjonsløsning må sees i sammenheng med valg av bygningsmaterialer (lavemitterende materialer krever mindre ventilasjon) | |||||
| Ved valg av ikke standard løsninger skal tilfredsstillende inneklima dokumenteres | |||||
|
|||||
| Ved plassering av anlegget i aggregatrommet skal det tas hensyn til at vedlikehold, regelmessig sjekk og funksjonstesting av anlegget kan utføres uten vanskeligheter | |||||
| Aggregatrom skal ha sluk i gulv | |||||
| Teknisk rom skal utstyres med uttak for stikkontakt | |||||
| Aggregat-/tekniske rom skal ha min. lysstyrke på 200 lux. | |||||
| Det skal være lett atkomst til aggregatrommet slik at anlegget kan funksjonstestes regelmessig | |||||
| Det bør være inspeksjonsvindu i aggregatdører for å føre tilsyn med kilereimer, og andre vitale deler som krever visuelt tilsyn | |||||
| Må trapp benyttes for å komme til anlegget, skal gjeldene forskrifter følges | |||||
| Ved arrangementer etter skoletid skal ventilasjonsanleggene kunne startes med ekstra AV/PÅ bryter brukervennlig plassert | |||||
|
|||||
|
Luftfilter bør minst være i filterklasse EU7, tilsvarende F85 |
|||||
| Tilluftsventiler skal plasseres slik at det ikke blir trekkfølelse (luft i bevegelse) | |||||
|
Valg og plassering av tilluftventiler og luftmengde er avhengig av romtype og aktivitetsnivå |
|||||
|
Luftstøy fra ventiler i rom skal ikke overstige 27 dBA. Les Fakta om lyd/støy |
|||||
| Hovedkanaler skal støyisoleres ved passering gjennom oppholdsrom | |||||
| Kanaler må ha tilstrekkelig med lydfeller slik at støy fra ventilasjonsanlegg reduseres til et minimum | |||||
| Plassering av lydfeller og innreguleringspunkter over himling, skal merkes under himling (lett å finne igjen), slik at de er tilgjengelig for ettersyn og renhold | |||||
|
|||||
| - på den side av bygningen der lufta har lavest temperatur og best kvalitet | |||||
| - i god avstand fra mørke takflater (solvarme) | |||||
| - med god avstand fra luftavkast slik at kortslutning unngås. (gammel luft kommer inn) | |||||
| - i god avstand fra trafikkert gate eller vareinntak | |||||
|
- i betryggende avstand og gunstig retning i forhold til skorstein, luftavkast, lufteledninger fra kloakk m.v. |
|||||
|
- tilstrekkelig høyt over bakken til at ikke organiske materialer og annen forurensning fra grunnen trekkes inn |
|||||
| Luftinntaket utformes slik at fukt, regn, snø ikke kommer inn i ventilasjonskanalen | |||||
| Luftinntaket utformes slik at det ikke blir tilholdssted for fugler | |||||
| Egne erfaringer (ideene overføres til HMS -momenter ) | |||||
|
Vi anbefaler at du skriver ut skjemaet for videre arbeid etter ukryssing av de enkelte punktene. |
|||||