|
|
|||||
| Utføres | Drøftes | Ikke aktuelt |
HMS- og MHV-momenter ved planlegging og gjennomføring |
||
|
|||||
| Er momentlisten med erfaringer fra temperaturmiljøet overlevert prosjekterende? | |||||
|
|||||
| Er lover og forskrifter som gjelder for ansatte innarbeidet i planene? | |||||
| Er lover og forskrifter som gjelder for barn innarbeidet i planene? | |||||
|
|||||
| Skal det brukes utstyr og teknologi som bidrar til energi- og miljøvennlig oppvarming? | |||||
| Skal det å brukes utstyr og teknologi som sikrer god temperaturregulering og varmekomfort? Effektiv varmeregulering i gulv (betong og tre)? | |||||
| Velges oppvarmingskilde som er egnet til bruken av rommet? (Barn leker på gulvet) | |||||
|
Romtermostater/følere og automatikk |
|||||
| Plasseres termostat/føler på innervegg ca. 150 cm. over gulv? | |||||
| Plasseres alle termostat/føler slik at de ikke påvirkes av vindu eller varmekilder? | |||||
| Velges termostat/føler i låsbar utførelse (dekklokk) slik at utstyret kun kan betjenes av driftspersonell eller kvalifisert person? (uønsket regulering av barn) | |||||
| Blir det brukervennlig å regulere varmen? | |||||
| Blir det mulig å merke/ låse termostaten i ønsket temperaturområde? | |||||
| Velges termostat/følere i de enkelte rom slik at individuelle reguleringer kan utføres? | |||||
| Vil automatikk fungere etter strømstans? | |||||
| Blir energisparefunksjonen enkel å aktivere? | |||||
| Skal det være temperaturføler ute som kan gi bedre reguleringen av innetemperaturen? (Mest aktuelt i bygninger med vannbåren varme) | |||||
| Er det sjekket ut at det ikke kan oppstå trekk fra bygningskonstruksjoner (gulv, vegger, tak og dører/vinduer) som kan påvirke varmekilder/termostater? | |||||
| Blir anlegget utformet slik at deler av det kan benyttes i pedagogikk? | |||||
|
|||||
| Velges varmekilder med lav overflatetemperatur slik at støvforbrenning unngås? | |||||
| Velges renholdsvennlig varmekilde? (rengjøring foran og bak) | |||||
| Velges elektriske ovner som ikke har høy overflatetemperatur/forbrenningsfare? | |||||
| Velges varmingskilder som barn ikke kan regulere? | |||||
|
|||||
| Velges renholdsvennlige radiatorer? (spesielt bak radiatoren) | |||||
| Velges radiator med renholdsvennlig front? (helst glatte flater) | |||||
| Har termostatventiler låsbar utførelse? (hindre uønsket regulering av barn) | |||||
|
Gulvvarme elektrisk/vannbåren |
|||||
| Er det temperaturbegrensning på vann/kabel slik at overflatetemperaturen ikke blir for høy? | |||||
| Er soneinndeling av gulvet vurdert med tanke på senere rominndeling og bruk? | |||||
| Blir gulvet delt inn i temperatursoner som kan reguleres atskilt ved bruk av gulvvarme? | |||||
|
|||||
| Unngås bruk av strålevarme i tak og på vegg der det ikke er varig opphold? | |||||
| Vil overflatetemperaturen være lav slik at støvforbrenning (pyrolyse) unngås? | |||||
|
|||||
| Har prosjektgruppa gjort seg kjent med de ulike ventilasjonsløsningene? (muligheter/begrensninger) | |||||
| Kan anlegget reguleres slik at temperaturen på tilført luft i bruksområdet 16 til 20 0C? (Spesielt viktig i fyringssesongen) | |||||
|
Ventiler |
|||||
| Blir tilluft og avtrekksventiler plassert slik at trekk unngås? | |||||
| Blir tilluftsventiler plassert slik at det ikke går utover gulvplassen? | |||||
| Velges vinduer med kvalitet som hindrer kaldras og trekk? | |||||
| Plasseres det varmekilder under vinduer for å kompensere for kaldras? | |||||
|
|||||
|
Blir det egnet solavskjerming på alle vindusflater som vender mot syd og vinduer som kan få solinnstråling? |
|||||
|
Velges det vinduer som har såkalte "selektive glass" som "slipper dagslyset inn, men holder solvarmen ute"? |
|||||
| Kan det oppstå innvendig kondens på ramme/karm pga. kuldebro? | |||||
| Kan vinduene stilles i luftestilling ved bruk av utvendig solavskjerming? | |||||
| Blir det automatikk på valgte utvendig løsning? (Opp/ned + vindmåler) | |||||
|
|||||
| Dersom det velges klimaanlegg, blir tilgjengelighet og renhold av klimaanlegg/installasjon vektlagt? | |||||
| Ved bruk av kjøling kan dører til andre klimasoner åpnes og lukkes automatisk for å oppnå svalt rom med minst mulig energiforbruk? | |||||
| Egne erfaringer (ideene overføres til HMS -momenter ) | |||||
|
Vi anbefaler at du skriver ut skjemaet for videre arbeid etter ukryssing av de enkelte punktene. |
|||||
|
3. Temperatur. Rev. 01.01.06 © Husbanken, Larvik kommune og SINTEF Energiforskning |
|||||