|
|
|||
| Utføres | Drøftes | Ikke aktuelt |
HMS-og MHV-momenter som skal vektlegges ved planlegging og gjennomføring |
| Er lover og forskrifter som gjelder for ansatte innarbeidet i planene? | |||
| Er lover og forskrifter som gjelder for barn innarbeidet i planene? | |||
| Momenter/kriterier som må gjennomtenkes ved valg av møbler | |||
| Vektlegges universell utforming? | |||
| Er valg av innredning/utstyr hensiktsmessig og praktisk i forhold til bruksområde? (Funksjonalitet) | |||
| Vektlegges brukerne syn på hva som er pent og hva som er stygt vektlagt? (estetikk) | |||
| Vektlegges produktets evne til å tilfredsstille behovene til de som benyttet det? | |||
| Er overflaten god å ta på? (Taktile egenskaper - hvordan de er å ta på ) | |||
| Er produktets varmeledningsevne vektlagt? (oppleves varmt eller kaldt) | |||
| Vektlegges utforming, i hvilken grad det fysisk påvirker dem som benytter og håndtere produktet? (ergonomi) | |||
| Blir produktets fleksibilitet vektlagt? | |||
| Blir produktets mobilitet vektlagt? (behov for hjul) | |||
| Er det behov for å kople utstyret sammen til større enheter? | |||
| Blir renholdsvennlighet vektlagt? | |||
| Er antall bein og utformingen av dem vurdert med tanke på rengjøres under? | |||
| Velges stoler og utstyr som kan henges opp på bord? (Renhold/brukermedvirkning) | |||
| Kan produktet som velges vedlikeholdes? | |||
| Unngås utstyr og inventar som kan gå i stykker? (eks. speil) | |||
| Er produktet utformet/beregnet for lagring? | |||
| Er produktets miljøprofil vektlagt? (materialevalg, produksjonsmåte, emballasje, transport, vedlikehold, returordning og eventuell mulighet for gjenbruk av materialer) | |||
| Er etisk handel vært tema ved innkjøp? | |||
| Er det kjennskap i hva som ligger i pris og leveringskostnader? | |||
| Er leveringsbetingelsene kjent? | |||
| Egne erfaringer (ideene overføres til HMS -momenter ) | |||
|
Vi anbefaler at du skriver ut skjemaet for videre arbeid etter ukryssing av de enkelte punktene. |
|||
|
3. Innredning/utstyr. Rev. 01.01.06 © Husbanken, Larvik kommune og SINTEF Energiforskning |
|||